
ЛЕМАКС Премиум 90 напольный, одноконтурный, газовый котел КСГ-90 до 900м²
- В наличии
553 000 Тг.
+77273178797
- +77770299917
- +77472999917
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отзывы о товаре
Наименование параметров | Премиум-20/ Премиум-20(В) | Премиум-25/ Премиум-25(В) | Премиум-30/ Премиум-30(В) | Премиум-35/ Премиум-35(В) | Премиум-40/ Премиум-40(В) |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ 24 | ГГУ 30 | ГГУ 35 | ГГУ 40 | ГГУ 45 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Коэффициент полезного действия % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Объем теплообменника, л | 42,8 | 40,3 | 40,3 | 62,4 | 62,4 |
Площадь теплоотбора, м2 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
Температура уходящих газов °С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Средний расход газа, м3/ч | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 |
Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2’’ | 1/2’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ |
Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
Высота | 961 | 961 | 961 | 1016 | 1016 |
Ширина | 470 | 470 | 470 | 532 | 532 |
Глубина | 556 | 556 | 556 | 608 | 608 |
Масса не более, кг | 75/80 | 80/85 | 80/85 | 92/92 | 98/98 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лемакс |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 35.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.0 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 90.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Вес | 92.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
- Цена: 553 000 Тг.
Добавить отзыв