Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовый котел ATEX ADT-1035 R без горелки
Котлы газовые и жидкотопливные средней мощности от 58 до 235 кВт изготавливаются компанией по СТ ТОО 70755-1910-01-2018. Автоматизированные напольные водогрейные котлы ADT в вертикальном исполнении производятся на основе передовых технологий, применяемых в современном отопительном оборудовании. Котлы оснащаются автоматизированными горелками, работающими под наддувом производства Италия и Германии. Коэффициент полезного действия котлов превышает 90%.
Наименование параметров | Модель котла | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЕД. ИЗМ. | ADT-535 | ADT-735 | ADT-1035 | ADT-1535 | ADT-2035 | |
Основные параметры | ||||||
Мощность | кВт | 58 | 81 | 116 | 174 | 233 |
Мощность | ккал/час | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 |
Макс. t теплоносителя | град С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Макс. раб. давление | бар | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Расход топлива газ | м3/ч (л/час) | 6 (5,4) | 8.9 (7.5) | 11.9 (10.7) | 17.9 (16.1) | 24.4 (21.5) |
КПД | % | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
t Выходящих газов, град С | град С | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Горячая вода (ГВС) | ||||||
производительность, t=45 | л/мин | 9,5 | 18,3 | 25 | 41,6 | 50 |
макс. температура воды | град С | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
макс. рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Общие данные | ||||||
объем тела котла | литр | 95 | 134 | 193 | 219 | 267 |
вес котла, нетто | кг | 171 | 218 | 285 | 380 | 395 |
поверхность нагрева | M2 | 2,22 | 3,07 | 3,18 | 4,77 | 5,78 |
Размеры и присоединения | ||||||
Высота | мм | 1134 | 1386 | 1386 | 1590 | 1675 |
Ширина | мм | 566 | 566 | 736 | 736 | 736 |
Глубина | мм | 780 | 780 | 1105 | 1105 | 1151 |
Диаметр дымохода | мм | 164 | 164 | 266 | 266 | 266 |
Патрубок горелки | мм | 156 | 156 | 184 | 184 | 272 |
Патрубки отопления | дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Патрубки ГВС | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Электросеть | ||||||
напряжение / частота | В/Гц | 220(+-10%)/50(+-0.5) | ||||
потребление электроэнергии | Вт | 260 | 270 | 300 | 434 | 434 |
степень защиты / класс защиты | IPX4D / Класс 1 | |||||
Топливо | ||||||
тип используемого топлива | природный газ (сжиженый газ из газгольдера) / солярка | |||||
ном.давл.газа / теплотвор.топлива | 18-36 бар, / теплотворн. дизтоплива Q=10200 | |||||
розжиг пламени | автоматический |
Основные | |
---|---|
Производитель | Agrotex |
Страна производитель | Казахстан |
Мощность номинальная | 116 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
- Цена: 840 000 ₸