Описание
Характеристики
Информация для заказа
КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ, ОДНОКОНТУРНЫЙ, ADT-535RS (58 КВТ) с Газовой горелкой
Наименование параметра | Ед. измерения | Параметры |
Общие | ||
Мощность котла | кВт | 58 |
ккал/час | 50 000 | |
Отапливаемая площадь (рекомендуемая) | кв.м | 580 |
макс. температура теплоносителя | гр.С | 85 |
макс. рабочее давление | бар | 3,5 |
Расход газа | н.м.куб/час | 6 |
КПД | % | 91,3 |
макс. температура уходящих газов | гр.С | 220 |
Общие данные | ||
Объем тела котла | литры | 95 |
Вес котла, нетто | кг | 171 |
Размеры и присоединения | ||
Высота | мм | 1134 |
Ширина | мм | 566 |
Глубина | мм | 780 |
Диаметр дымохода | мм | 164 |
Патрубок горелки | мм | 156 |
Патрубки отопления | дюймы | 1 1/2" |
Электросеть | ||
Напряжение / Частота | В / Гц | 220 / 50 |
Потребление электроэнергии | Вт | 260 |
Степень защиты | IPX / Класс 1 | |
Топливо | ||
Тип используемого топлива |
природный газ 8000 ккал/н.м.куб сжиженный газ (из газгольдера) |
|
Давление газа | мбар | 18-200 |
Розжиг пламени | автоматический |
Основные | |
---|---|
Производитель | ADT |
Страна производитель | Казахстан |
Мощность номинальная | 58 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 90 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
- Цена: Цену уточняйте