Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Гейзер Carbon ДН ЗК антрацит
Газ/дрова, горелка в стоимость не входит.
Модификация с закрытой каменкой
Технические характеристики
Технические характеристики
| Масса закладываемых камней во внутреннюю каменку, кг | 26 |
| Масса закладываемых камней во внешнюю каменку, кг | 7.5 |
| Объем топки, л | 31 |
| Максимальная длина полена, мм | 400 |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Максимальная толщина стенок топки, мм | 4 |
| Размер длина, мм | 755 |
| Размер ширина, мм | 415 |
| Размер высота, мм | 770 |
| Объем парильного помещения (min), куб.м. | 6 |
| Объем парильного помещения (max), куб.м. | 12 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | Дрова |
| Масса изделия, кг | 64 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТМФ |
| Страна производитель | Россия |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип печи | Двухъярусная |
| Объем парной | 12 куб. м |
| Материал топки | Сталь |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Состояние | Новое |
- Бағасы: 195 000 ₸

Жіберу 13 апреля 2026