Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Гейзер Carbon ДН ЗК антрацит
Модификация с закрытой каменкой
Технические характеристики
| Масса закладываемых камней во внутреннюю каменку, кг | 33 |
| Масса закладываемых камней во внешнюю каменку, кг | 30 |
| Объем топки, л | 34 |
| Максимальная длина полена, мм | 500 |
| Минимальная высота дымохода, м | 5 |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Максимальная толщина стенок топки, мм | 7 |
| Размер длина, мм | 830 |
| Размер ширина, мм | 415 |
| Размер высота, мм | 910 |
| Объем парильного помещения (min), куб.м. | 8 |
| Объем парильного помещения (max), куб.м. | 18 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Материал | Конструкционная сталь |
| Вид топлива | Дрова |
| Масса изделия, кг | 80 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТМФ |
| Страна производитель | Россия |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Вид топлива | Твердое |
| Тип печи | Двухъярусная |
| Объем парной | 18 куб. м |
| Материал топки | Сталь |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Состояние | Новое |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

